Pompa centrifuga verticale orizzontale/pompa dell'acqua/pompa per il trattamento dell'acqua in acciaio inossidabile di grado sanitario
Pompa centrifuga per bevande con acqua e latte di grado sanitario con tenuta meccanica. VANTAGGIO DELLE SPECIFICHE 1. Q
Informazioni di base
Modello numero: | KLX |
Pressione lavorativa | Pompa a bassa pressione |
Tipo di afflusso della girante | Pompa di aspirazione singola |
Posizione dell'albero della pompa | Pompa orizzontale |
Ruota | Aprire |
utilizzo | Pompa, pompe, pompa di circolazione |
Struttura | Pompa a girante |
Il motore | Motore ABB/Siemens |
Prestazione | 1,5 ~ 30kW |
percorso di connessione | Bloccati, filettati, flangiati, ecc. |
Copertura del motore | Incluso |
funzione | Trasferire il fluido |
Trattamento della superficie | 0,8/0,6/0,4 Micrometri |
viscosità | Simile all'acqua |
Tenuta meccanica | Sic/C/EPDM |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | KLX-10~KLX-40 |
marchio | DONJOY E OEM |
Origine | Wenzhou, Cina |
Codice HS | 8413709990 |
Capacità produttiva | 30.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Pompa centrifuga per bevande latte-acqua di grado sanitario con tenuta meccanicaSPECIFICA
Nome del prodotto: | pompa centrifuga |
Materiale: | SS304/SS316L/1.4301/1.4404 |
Poesia: | EPDM (standard, approvato dalla FDA), FPM (Viton) e NBR |
Portata massima: | 140 m3/h |
Massima velocità: | 3600 min-1, 2900 min-1 |
Prevalenza massima: | 70M(7bar) |
Temperatura | -20~140°C |
Tenuta meccanica: | SIC/C/EPDM (Standard), C/SIC, TC/TC |
Potenza del motore: | 1,5 kW~30 kW |
voltaggio: | 110 V, 220 V, 380 V |
Il motore: | ABB/SIEMENS |
Frequenza del motore: | 50 Hz, 60 Hz |
Connessione disponibile: | Bloccati, filettati, flangiati |
Operazione: | Per elettromotore |
Certificazione: | 3A, CE, FDA |
Ambito di applicazione: | Prodotti lattiero-caseari, alimenti, bevande, prodotti farmaceutici, cosmetici, birra, ecc |
Struttura: | Pompa a girante aperta |
Osare | Opzionale |
Pannello di controllo | Opzionale |
Inviaci