Pompa acqua solare senza spazzole Booster autoadescante Smart 750W 48V con pannelli
Panoramica Descrizione del prodotto La nostra pompa dell'acqua solare booster presenta i seguenti vantaggi: magnete perm
Informazioni di base
Modello numero: | SCPM6.6/35-D48/750P |
Prestazione | energia solare |
Avviare | Pompa elettrica |
Tip | Pompa per acqua solare |
Applicazione | Pompa per acqua solare |
Industria | Pompa per acqua solare |
media | Pompa per acqua solare |
Prestazione | Pompa per acqua solare |
Periodo di garanzia | 1 anno |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 35 cm*31 cm*27 cm |
marchio | Lanyoung |
Origine | Cina |
Codice HS | 8413709990 |
Capacità produttiva | 999 |
Descrizione del prodotto
La nostra pompa dell'acqua solare booster presenta i seguenti vantaggi: magnete permanente senza spazzole, potenza elevata, risparmio di tempo e manodopera, con controllo intelligente. E dispone di 6 tecnologie: motore a magnete permanente senza spazzole, alimentazione solare, protezione intelligente, risparmio energetico e bassa rumorosità, corsa più elevata, flusso maggiore. Può essere utilizzato nei seguenti scenari: irrigazione agricola, irrigazione del giardino, acqua domestica, acqua paesaggistica.
Parametri del prodottoMODELLO | POMPA | PANNELLI SOLARI | FLUSSO MASSIMO (M³/H) | MOZZO MAXIMALER(M) | DIAMETRO DI INGRESSO (POLLICI) | ||
TENSIONE (V) | POTENZA(W) | Tensione a circuito aperto (V) | POTENZA(W) | ||||
SCPM6.6/35-D48/750P | 48 V | 750W | 50 V-100 V | 1000W-1250W | 6,6 m³/ora | 35 milioni | 1,25*1 POLLICE |
SCPM4.8/22-D48/370 | 48 V | 370 W | 50 V-100 V | 500W-600W | 4,8 m³/ora | 22m | 1*1 POLLICE |
SCPM6.6/35-D48/750 | 48 V | 750W | 50 V-100 V | 1000W-1200W | 6,6 m³/ora | 35 milioni | 1*1 POLLICE |
SCPM16/18-D48/750 | 48 V | 750W | 50 V-100 V | 1000W-1200W | 16M³/H | 18M | 1,5*1,5 POLLICI |
SCPM27/15-D72/1100 | 72v | 1100W | 76 V-150 V | 1500W-2000W | 27M³/H | 15 milioni | 2*2 POLLICI |
SCPM55/17-D110-1500 | 110 V | 1500 W | 100 V-200 V | ≥2000W | 55M³/H | 17m | 3*3 POLLICI |
SCPM70-16-220/300-2200 | 280 V | 2200W | 360 V-450 V | ≥2900W | 53M³/H | 19M | 4*4 POLLICI |
Inviaci