Modulo di connessione diretta standard Ronice Zl per pompa a cavità progressiva/pompa a vite
Descrizione del prodottoIl modulo di connessione diretta standard ZL è una pompa corta, struttura squisita, nessun accop
Informazioni di base
Modello numero: | Pompa monovite |
Certificazione | ISO |
Struttura | pompa a vite |
Intervallo di flusso | 0,1-300 m³/h |
Area di stampa | 0-2,4 MPa o superiore |
Modello numero | 01, 02, 05, 10, 20, 30, 50, 80.100, 150, 200 |
Pacchetto di trasporto | Scatola espositiva |
specifica | Acciaio inossidabile o altri materiali |
marchio | RONICO |
Origine | Wuhan, Cina |
Codice HS | 8413604090 |
Capacità produttiva | 5000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto: Il modulo di connessione diretta standard ZL è una pompa corta, struttura squisita, nessun accoppiamento. Collegato al motore di decelerazione tramite connettore, lo smontaggio, l'installazione e la manutenzione sono semplici. È adatto a una varietà di settori e ambienti. L'installazione del ritardo Il motore può essere azionato da una puleggia e il motore e la pompa possono essere posizionati verticalmente per risparmiare spazio verso l'alto.Disegno dettagliato del prodotto
Parametri del prodotto
Modello ePump | pressione massima | Intervallo di flusso | Gamma di velocità | Dimensione dell'ingresso | dimensione della presa | Selezione delle prestazioni |
(MPa) | (m³/ora) | (giri/min) | G/DN | G/DN | (KW) | |
RS01ZL06B | 0,6MPa | 0,3-1,1 | 117-308 | G1-1/4 | G1-1/4 | 0,75-1,1 |
RS01ZL12B | 1,2 MPa | 0,3-1,2 | 105-328 | 50 | 50 | 1,5-2,2 |
RS01ZL18B | 1,8 MPa | 0,2-1,0 | 107-281 | 50 | 50 | 2,2-3,0 |
RS01ZL24B | 2,4MPa | 0,2-0,9 | 98-297 | 50 | 50 | 3,0-4,0 |
RS02ZL06B | 0,6MPa | 0,7-3,0 | 105-355 | 50 | 50 | 1,5-2,2 |
RS02ZL12B | 1,2 MPa | 0,4-3,0 | 91-327 | 65 | 65 | 2,2-3,0 |
RS02ZL18B | 1,8 MPa | 0,5-2,4 | 113-332 | 65 | 65 | 3,0-4,0 |
RS02ZL24B | 2,4MPa | 0,3-2,0 | 97-328 | 65 | 65 | 4,0-5,5 |
RS05ZL06B | 0,6MPa | 1,0-5,6 | 91-329 | 65 | 65 | 2.2-3 |
RS05ZL12B | 1,2 MPa | 1.3-5.2 | 86-332 | 80 | 80 | 4,0-5,5 |
RS05ZL18B | 1,8 MPa | 1,2-4,8 | 92-326 | 80 | 80 | 5,5-7,5 |
RS05ZL24B | 2,4MPa | 1.1-4.2 | 94-280 | 80 | 80 | 7,5-11 |
RS10ZL06B | 0,6MPa | 3,0-11 | 97-328 | 80 | 80 | 4,0-5,5 |
RS10ZL12B | 1,2 MPa | 2,5-10,5 | 103-323 | 100 | 100 | 5,5-7,5 |
RS10ZL18B | 1,8 MPa | 2,4-10 | 94-326 | 100 | 100 | 7,5-11 |
Inviaci