Pompa centrifuga ad alta pressione multistadio verticale in acciaio inossidabile, modello Cr, CRI, Crn, Cdl, Cdlf, produzione in fabbrica CE
Caratteristiche del prodotto:1. Pulito caldo e freddo, non infiammabile ed esplosivo, non contiene particelle solide o
Informazioni di base
Modello numero: | SDL, SDLT |
Posizione dell'albero della pompa | Pompa verticale |
Corpo pompa combinato | Pompa di superficie con giunto verticale |
Altezza di montaggio | Centrifuga ad aspirazione |
Ruota | Chiuso |
utilizzo | Pompe |
Pacchetto di trasporto | Karton, scatola in polywood |
specifica | CE |
marchio | Turni |
Origine | Zhejiang Hangzhou |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto:1. Pulito caldo e freddo, non infiammabile ed esplosivo, non contiene particelle solide o fibre del liquido, .2. La temperatura del liquido: da -15°C a +70°C, tipo acqua calda da +70°C a +115°C.3. Portata 0,4 m3/h ~ 240 m3/h, prevalenza 103 m ~ 305 m.4. Serie di modelli SDL1,2,3,4,5,8,10,12,15,16,20,32,45,64,90,120,150,2005. Materiale CI, SS304, SS316L, Duplex tutti disponibili.6. La temperatura ambiente: +40 °C.7. La curva della pressione di ingresso minima: NPSH +0,5 m.8. Margine di sicurezza della testa di 0,5 m.Modello | SDL1 | SDL2 | SDL3 | SDL4 | SDL5 | SDL8 |
Nenndurchfluss. m3/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Prevalenza massima. M | 214 | 232 | 218 | 211 | 232 | 208 |
Modello | SDL10 | SDL12 | SDL15 | SDL16 | SDL20 | SDL32 |
Nenndurchfluss. m3/h | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 32 |
Prevalenza massima. M | 222 | 217 | 227 | 222 | 234 | 292 |
Modello | SDL45 | SDL64 | SDL90 | SDL120 | SDL150 | SDL200 |
Nenndurchfluss. m3/h | 45 | 64 | 90 | 120 | 150 | 200 |
Prevalenza massima. M | 305 | 215 | 168 | 162,5 | 157 | 157,5 |
Tour della fabbrica: Contattaci:
Sito web:rondos-pump.en.made-in-china.com
Indirizzo dell'ufficio vendite: no. 789 Shenhua Road, Hangzhou, Cina
Inviaci