Pompa booster orizzontale CNP in acciaio inox
Riepilogo CHM è una pompa centrifuga multistadio orizzontale leggera non autoadescante. Ha una struttura compatta con m
Informazioni di base
Modello numero: | CHM3-5 |
Testa massima | 30-50 metri |
Capacità massima | 50-100 l/min |
Tipo di guida | Magnetico |
Numero della ruota | Pompa monostadio |
Pressione lavorativa | Pompa a media pressione |
Tipo di afflusso della girante | Pompa di aspirazione singola |
Posizione dell'albero della pompa | Pompa orizzontale |
Corpo pompa combinato | Pompe divise orizzontalmente |
Altezza di montaggio | Dal momento che le pompe centrifughe per l'irrigazione |
Ruota | Chiuso |
utilizzo | Pompa |
temperatura del liquido | -15-110°C |
Temperatura ambiente | 40 °C |
Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Voltaggio standard | 50Hz: 1X220V-240V 3X220-240V/380-415V |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | CNP |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
RiepilogoCHM è una pompa centrifuga multistadio orizzontale leggera non autoadescante. Ha una struttura compatta con motore ad albero prolungato e il liquido viene alimentato in direzione assiale
Uscita in direzione del raggio. Il canale di flusso prende il sopravvento
Processo di stampaggio e saldatura di piastre in acciaio inossidabile, caratterizzato da una pompa ad alta efficienza energetica, bassa rumorosità, rispettosa dell'ambiente e dall'aspetto gradevole
peso, installazione e manutenzione convenienti e
alta affidabilità.
Il motore
TEFC, motore a 2 poli; Classe di protezione:lp55; Classe di isolamento:F;
Durata standard: 50 Hz, 1 x 220 V
3x220V/380V3x380V
La potenza massima del motore monofase è di 2,2 kW
Condizioni operative
Questa pompa viene utilizzata per liquidi sottili, puliti, non infiammabili, non esplosivi, solidi, privi di fibre, fisicamente e chimicamente simili all'acqua. Temperatura del fluido:
Da -15°C a 70°C per il tipo a temperatura normale, da -15°C a 105°C per il tipo ad acqua calda
Temperatura ambiente: fino a 40°C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
La pressione massima in ingresso è limitata dalla pressione massima
Pressione lavorativa.
Descrizione | CHM | |||||
Nenndurchfluss [m³/h] | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Nenndurchfluss[L/s] | 0,28 | 0,83 | 1,39 | 2,78 | 4.17 | 5.56 |
Campo di portata [m³/h] | 0,5-2,4 | 1.2-4.4 | 2,5-8,5 | 5-14 | 8-24 | 10-29 |
Campo di portata[I/s] | 0,14-0,67 | 0,33-1,22 | 0,69-2,36 | 1,39-3,89 | 2,22-6,67 | 2,78-8,06 |
Pressione massima [bar] | 5 | 6.6 | 5.7 | 9.6 | 7.6 | 7.9 |
Potenza kW] | 0,37-0,55 | 0,37-1,1 | 0,37-1,1 | 0,75-4 | 1.1-4.8 | 1,1-7,5 |
Temp. [ºC] | -15-+105 |
Inviaci