Cutomizzazione di base Waterpro Popolare 750W 220V Pompa ad acqua sommergibile ad alta testa da 2 pollici Cina Qdx Modello
Panoramica Dati tecnici Curva delle prestazioni Diversi modelli hanno dimensioni diverse, si prega di informarci al mome
Informazioni di base
Modello numero: | WPX10-16-0,75F |
Struttura | Pompa monostadio |
Prestazione | Elettrico |
Avviare | Pompa elettrica |
Applicazione | Pompa sommergibile |
media | Acqua pulita |
teoria | pompa centrifuga |
Ruota | Plastica |
capienza stimata | 750W |
Lunghezza del cavo | 7m |
presa | 2 pollici |
frequenza | 50 Hz (60 Hz disponibili) |
velocità | 2860 giri/min |
Il motore | Cavo di rame |
Colore | Waterpro Arancione |
certificato | CE |
Lunghezza dello statore | 80 mm |
Peso lordo | 11,8kg |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 41,5*23*20,5 cm |
marchio | Professionista dell'acqua |
Origine | Taizhou, Cina |
Codice HS | 8413709990 |
Capacità produttiva | 3500 al mese |
Descrizione del prodotto
Dati tecnici
specifiche di prodotto | Imballaggio e spedizione | ||
MODELLO | WPX10-16-0,75F | Quantità di ordine minimo | 100 pezzi |
Voltaggio | 220 V | Marchio | WaterPro (OEM disponibile) |
capienza stimata | 750w | certificato | CE |
frequenza | 50Hz | Confezione | Scatola di cartone |
Valutato. Fluire | 16 m³/h | Garanzia | 12 Divertimento |
Valutato. Testa | 10m | luogo d'origine | Taizhou, Cina |
Ingresso/Uscita | 2 pollici | tempi di consegna | normale 30 giorni |
Cavo | 7m | Ladehafen | Porto di Ningbo |
profondità massima | 7m | LxLxA | 41,5*23*20,5cm |
G.Peso | 11,8kg |
Curva di prestazione
Diversi modelli hanno dimensioni diverse. Si prega di informarsi con noi al momento dell'ordine.
Più opzioni
FAQ
- Come effettuate il controllo qualità nella vostra fabbrica?
- L'ordine del campione è disponibile? E posso effettuare un ordine di prova?
precedente:
Inviaci